µµ·Î¿À¿°Á¦°ÅÂ÷·®
| Ç׸ñ | Á¦¿ø | |
|---|---|---|
| Â÷·® ÀÏ¹Ý Á¦¿ø |
˟ˌ(mm) | 9,660 |
| ÀüÆø(mm) | 2,550 | |
| Àü°í(mm) | 3,450 | |
| ±¸µ¿¹æ½Ä | 6 x 4 | |
| Ãà°Å(mm) | 5,650mm (4,300+1,350) | |
| À±°Å(mm) | Àü : 2,060 / ÈÄ : 1,825 | |
| CAB TYPE | ½ºÅÄ´Ùµå + ½½¸®ÆÛ ĸ | |
| Áß·®(KG) | Çã¿ë ÃÑ Áß·® | 28,160 |
| ÀüÃ༳°è Çã¿ëÁß·® | 8,160 | |
| ÈÄÃ༳°è Çã¿ëÁß·® | 10,000+10,000 | |
| TIRE | Àü·û/ÈÄ·û | 315/80R22.5 / 12R22.5 |
| Ç׸ñ | Á¦¿ø | |
|---|---|---|
| ¿£Áø | ¿£Áø / ¹è±â·® | D6HC (H-ENG) / 9.96L |
| ÃÖ´ëÃâ·Â/ÅäÅ© | 430PS / 2,059N.m | |
| ¹è±âµî±Þ | EURO-6 | |
| ºê·¹ÀÌÅ© | º¸Á¶ºê·¹ÀÌÅ© | Á¦ÀÌÅ© + ¹è±â ºê·¹ÀÌÅ© |
| ºê·¹ÀÌÅ© | ABS | |
| T/M | º¯¼Ó±â | ZF16´Ü(ZF16S2Z230TD) |
| ±âŸ | ¿£ÁøPTO | ±âº» |
| ¿¬·áÅÊÅ© | 380 (A L) | |
| Â÷´ë | SPGH780 (300x90x8t) | |
| ¹èÅ͸® ¿ë·® | 230Ah | |
| ¹°ÅÊÅ© ¿ë·® | 5,500 | |
